Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
В гришковском детском саду «Колосок» - филиал МБОУ «Гришковская СОШ» в настоящее время есть вакантных места для воспитанников в каждой группе: младщей 2 мест, подготовительной 5 мест, средняя группа 5 места. | - | 12 | - | - |
В николаевском детском саду «Чебурашка» - филиал МБОУ «Гришковская СОШ» имеются вакантные места для воспитанников в каждой группе: Младшая группа 6 вакантных мест, в старшей группе 9 вакантных мест. |
- | 15 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 9 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 17 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 10 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 5 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 15 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 14 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 6 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 8 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 5 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 7 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 2 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 8 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 2 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" 9 | - | 0 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 7 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 13 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
МБОУ "Гришковская СОШ" | - | 15 | - | - |
«Николаевская СОШ» - филиале МБОУ «Гришковская СОШ» | - | 18 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу